Microtome | 자동조직 절편기
Laboratory/Field | |||
---|---|---|---|
Model | RM2255 | ||
Maker | Leica Microsystems | ||
Technician | Yoon Ji Choi | ||
Contact | 052-217-5211 / soar103@unist.ac.kr | ||
Status for Reservation | 가능 | ||
Reservation Unit | 0.5hr | Maximum Time (per day) | 24hr |
Open(~ago) | 1주전 | Cancel (~ago) | 3hr |
Equipment location | 105동 106호(Bldg.105, Room 106) |
-
Description
Sample movement for making a cut on a rotary microtome
-
Specifications
• Section Thickness Setting Range : 0,5 – 100μm
• Trimming Section Thickness Setting Range : 1 – 600μm
• Object Feed 28 mm ± 1 mm
• Vertical Specimen Stroke : 70 mm
• Sectioning Modes : 4
• Specimen Retraction Manual 5 – 100μm
• Sectioning Speed 0,5 – 420 mm/s ± 10 %
• Specimen Orientation Horizontal : 8 °, vertical : 8 °
-
Applications
• Histology
• Pathology
• Paraffin Block