Welding | 용접기
Laboratory/Field | |||
---|---|---|---|
Model | 350A | ||
Maker | Seil | ||
Technician | Kang-uk Kwon | ||
Contact | 052-217-4066 / kku1050@unist.ac.kr | ||
Status for Reservation | 가능 | ||
Reservation Unit | 30분 | Maximum Time (per day) | 8시간 |
Open(~ago) | 1주일 | Cancel (~ago) | 3시간 |
Equipment location | 107동 109호 (Bldg.107,Room 109) |
-
Description
Arc welding end under the DC or AC voltage between the electrodes and the base was approaching the base release is that the strong light and heat in between, such as the principle of covering and base metal arc welding electrodes occurs
-
Specifications
• Capacity
- rated output current: 300A
- rated duty cycle: 40%
- max. open circuit voltage : 50Hz
- dimensions W*L*H: 370x640x615
- weight:55kg
-
Applications
• welding